הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2023
2022 | קוד קופת הגמל | מספר באוצר | שיעור דמנ מחסכון | שיעור הוצ לניהול השקעות |
---|
גמל עו”ס לבני 60-50 | 520042573-00000000000159-7221-000 | 7222 | 0.70 | 0.24 |
ג.עו”ס לבני 60 ומעלה | 520042573-00000000000159-7223-000 | 7223 | 0.70 | 0.11 |
ג.עו”ס לבני 50 ומטה | 520042573-00000000000159-7221-000 | 7221 | 0.70 | 0.18 |
הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2022
2022 | קוד קופת הגמל | מספר באוצר | שיעור דמנ מחסכון | שיעור הוצ לניהול השקעות |
---|
גמל עו”ס לבני 60-50 | 520042573-00000000000159-7221-000 | 7222 | 0.66 | 0.27 |
ג.עו”ס לבני 60 ומעלה | 520042573-00000000000159-7223-000 | 7223 | 0.66 | 0.17 |
ג.עו”ס לבני 50 ומטה | 520042573-00000000000159-7221-000 | 7221 | 0.66 | 0.18 |
הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2021
2021 | קוד קופת הגמל | מספר באוצר | שיעור דמנ מחסכון | שיעור הוצ לניהול השקעות |
---|
גמל עו”ס לבני 60-50 | 520042573-00000000000159-7221-000 | 7222 | 0.52 | 0.174 |
ג.עו”ס לבני 60 ומעלה | 520042573-00000000000159-7223-000 | 7223 | 0.52 | 0.076 |
ג.עו”ס לבני 50 ומטה | 520042573-00000000000159-7221-000 | 7221 | 0.52 | 0.09 |
הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2020
2020 | קוד קופת הגמל | מספר באוצר | שיעור דמנ מחסכון | שיעור הוצ לניהול השקעות |
---|
גמל עו”ס לבני 60-50 | 520042573-00000000000159-7221-000 | 7222 | 0.54 | 0.16 |
ג.עו”ס לבני 60 ומעלה | 520042573-00000000000159-7223-000 | 7223 | 0.54 | 0.07 |
ג.עו”ס לבני 50 ומטה | 520042573-00000000000159-7221-000 | 7221 | 0.54 | 0.12 |
הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2019
2019 | קוד קופת הגמל | מספר באוצר | שיעור דמנ מחסכון | שיעור הוצ לניהול השקעות |
---|
גמל עו”ס לבני 60-50 | 520042573-00000000000159-7221-000 | 7222 | 0.48 | 0.11 |
ג.עו”ס לבני 60 ומעלה | 520042573-00000000000159-7223-000 | 7223 | 0.48 | 0.1 |
ג.עו”ס לבני 50 ומטה | 520042573-00000000000159-7221-000 | 7221 | 0.48 | 0.1 |
תשואות הקופה
2024
2023
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד
קופת גמל עו”ס לבני 50 ומטה
הרכב נכסים
קופת גמל עו”ס לבני 50-60 ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )
הרכב נכסים
קופת גמל עו”ס לבני 60 ומעלה ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות” )
הרכב נכסים